以下是一份矿用变压器报价表(示例),包含不同型号、规格及价格范围,供您参考:
型号/规格 | 容量(kVA) | 电压等级(kV) | 价格范围(元) | 备注 |
---|---|---|---|---|
KBSGZY-1250 | 1250 | 10/6.3 | 68,000 - 85,000 | 矿用隔爆型干式变压器,适用于煤矿井下等有爆炸性气体的环境。 |
KBSGZY-1000 | 1000 | 10/6.3 | 55,000 - 75,000 | 矿用隔爆型干式变压器,防爆等级高,安全可靠。 |
KBSGZY-630 | 630 | 10/6.3 | 45,000 - 60,000 | 矿用隔爆型干式变压器,结构紧凑,便于安装和维护。 |
KBSG-500 | 500 | 6/0.69 | 30,000 - 45,000 | 矿用一般型干式变压器,适用于非爆炸性气体的矿井环境。 |
KBSG-315 | 315 | 6/0.69 | 25,000 - 35,000 | 矿用一般型干式变压器,体积小,重量轻,便于运输。 |
KSG-5KVA | 5 | 380/220/36 | 540 - 1,200 | 井下矿用防爆干式变压器,适用于照明等小功率设备。 |
KSG-10KVA | 10 | 380/220/36 | 1,200 - 1,800 | 井下矿用防爆干式变压器,容量稍大,可满足更多设备需求。 |
定制型号 | 客户指定 | 客户指定 | 价格面议 | 根据客户具体需求定制,包括容量、电压等级、防爆等级等。 |
报价说明
价格范围:矿用变压器的价格受多种因素影响,包括品牌、质量、容量、电压等级、防爆等级以及市场供需情况等。因此,上述价格范围仅供参考,实际价格可能因具体情况而有所波动。
防爆等级:矿用变压器通常需要具备较高的防爆等级,以确保在煤矿等有爆炸性气体的环境中安全使用。防爆等级越高,价格可能也越高。
定制需求:如果客户有特殊的容量、电压等级或防爆等级需求,可以联系变压器制造商进行定制。定制产品的价格将根据具体需求进行协商。
品牌与质量:不同品牌的矿用变压器在质量、性能和服务方面可能存在差异。建议选择知名品牌和具有良好口碑的制造商,以确保产品的可靠性和售后服务。